La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0004 segundos.) [N_COLS: 63... - 13...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | sistema4/guias_remision | 33 | 63 | 49 | Dynamic | 0 | Single | |
| 88 | sistema4/ventas_sunat | 33 | 41 | 73 | Dynamic | 0 | Single | |
| 87 | sistema4/ventas | 33 | 26 | 72 | Dynamic | 0 | Single | |
| 73 | sistema4/perdidas | 33 | 23 | 58 | Dynamic | 0 | Single | |
| 60 | sistema4/empresa | 33 | 20 | 45 | Dynamic | 0 | Single | |
| 63 | sistema4/guia_detalles | 33 | 18 | 48 | Dynamic | 0 | Single | |
| 70 | sistema4/pagos | 33 | 18 | 55 | Dynamic | 0 | Single | |
| 92 | sistema4/descuentos_clientes | 33 | 17 | 77 | Dynamic | 0 | Single | |
| 95 | sistema4/detalle_pedidos | 33 | 17 | 80 | Dynamic | 0 | Single | |
| 72 | sistema4/pedidos | 33 | 17 | 57 | Dynamic | 0 | Single | |
| 57 | sistema4/detalle_ventas_sunat | 33 | 16 | 42 | Dynamic | 0 | Single | |
| 89 | sistema4/ventaslavadero | 33 | 16 | 74 | Dynamic | 0 | Single | |
| 58 | sistema4/direcciones | 33 | 16 | 43 | Dynamic | 0 | Single | |
| 65 | sistema4/ingresos | 33 | 16 | 50 | Dynamic | 0 | Single | |
| 74 | sistema4/personas | 33 | 15 | 59 | Dynamic | 0 | Single | |
| 79 | sistema4/productos_sunat | 33 | 15 | 64 | Dynamic | 0 | Single | |
| 39 | sistema4/articulos | 33 | 15 | 24 | Dynamic | 0 | Single | |
| 94 | sistema4/detalle_pagos | 33 | 14 | 79 | Dynamic | 0 | Single | |
| 86 | sistema4/vehiculos | 33 | 14 | 71 | Dynamic | 0 | Single | |
| 96 | sistema4/detalle_ventas | 33 | 14 | 81 | Dynamic | 0 | Single | |
| 97 | sistema4/egresos | 33 | 13 | 82 | Dynamic | 0 | Single | |
| 45 | sistema4/conductores | 33 | 13 | 30 | Dynamic | 0 | Single | |
| 30 | phpmyadmin/pma__tracking | 33 | 13 | 15 | Dynamic | 0 | Single | |
| 93 | sistema4/detalle_ingreso | 33 | 13 | 78 | Dynamic | 0 | Single | |
| 82 | sistema4/saldos_clientes | 33 | 13 | 67 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar filas: |