La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0007 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | saldos_clientes_estado_fecha_idx | 143 | 0 | 2 | 11 | 128 | 50 | |
| 136 | pedidos_idcamal_foreign | 72 | 0 | 1 | 7 | 57 | 50 | |
| 259 | descuentos_clientes_tipo_descuento_index | 110 | 0 | 1 | 6 | 95 | 50 | |
| 21 | commit_id | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | |
| 371 | conductor_id | 147 | 0 | 1 | 6 | 132 | 50 | |
| 152 | precios_diarios_idprecio_general_foreign | 77 | 0 | 1 | 5 | 62 | 50 | |
| 275 | detalle_pedidos_tipo_pollo_index | 114 | 0 | 1 | 5 | 99 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 50 | |
| 168 | saldos_clientes_estado_fecha_idx | 82 | 0 | 2 | 11 | 67 | 50 | |
| 291 | PRIMARY | 120 | 3 | 1 | 3 | 105 | 50 | |
| 53 | articulos_idcategoria_foreign | 39 | 0 | 1 | 6 | 24 | 50 | |
| 185 | PRIMARY | 87 | 3 | 1 | 3 | 72 | 50 | |
| 307 | PRIMARY | 126 | 3 | 1 | 3 | 111 | 50 | |
| 72 | correlativos_sunat_unique | 48 | 2 | 3 | 4 | 33 | 50 | |
| 209 | PRIMARY | 93 | 3 | 1 | 3 | 78 | 50 | |
| 323 | pedidos_idcamal_foreign | 133 | 0 | 1 | 7 | 118 | 50 | |
| 103 | empresa_id | 58 | 0 | 1 | 4 | 43 | 50 | |
| 227 | PRIMARY | 98 | 3 | 1 | 3 | 83 | 50 | |
| 339 | precios_diarios_idprecio_general_foreign | 138 | 0 | 1 | 5 | 123 | 50 | |
| 120 | PRIMARY | 65 | 3 | 1 | 3 | 50 | 50 | |
| 243 | PRIMARY | 103 | 3 | 1 | 3 | 88 | 50 | |
| 250 | control_jabas_idarticulo_foreign | 106 | 0 | 1 | 5 | 91 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 362 | ubigeos_nombdist_index | 145 | 0 | 1 | 7 | 130 | 50 | |
| 143 | PRIMARY | 74 | 3 | 1 | 3 | 59 | 50 |
| Filtrar filas: |