La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0003 segundos.) [FOR_COL_NAME: VENTA_REFERENCIA_ID... - IDPEDIDO...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS` ORDER BY `FOR_COL_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| ID |
FOR_COL_NAME 1
|
REF_COL_NAME | POS | |
|---|---|---|---|---|
| sistema4/fk_venta_referencia | venta_referencia_id | id | 0 | |
| sistema5/fk_venta_referencia | venta_referencia_id | id | 0 | |
| sistema4/guias_remision_ibfk_6 | vehiculo_secundario_id | id | 0 | |
| sistema5/guias_remision_ibfk_6 | vehiculo_secundario_id | id | 0 | |
| sistema5/guias_remision_ibfk_5 | vehiculo_id | id | 0 | |
| sistema4/guias_remision_ibfk_5 | vehiculo_id | id | 0 | |
| sistema5/guias_remision_ibfk_2 | punto_partida_id | id | 0 | |
| sistema4/guias_remision_ibfk_2 | punto_partida_id | id | 0 | |
| sistema5/guias_remision_ibfk_3 | punto_llegada_id | id | 0 | |
| sistema4/guias_remision_ibfk_3 | punto_llegada_id | id | 0 | |
| sistema5/guia_detalles_ibfk_2 | producto_id | id | 0 | |
| sistema4/guia_detalles_ibfk_2 | producto_id | id | 0 | |
| sistema5/detalle_ventas_sunat_idventa_foreign | idventa | id | 0 | |
| sistema4/detalle_ventas_sunat_idventa_foreign | idventa | id | 0 | |
| sistema4/pedidos_idusuario_foreign | idusuario | id | 0 | |
| sistema4/saldos_clientes_idusuario_foreign | idusuario | id | 0 | |
| sistema5/descuentos_clientes_idusuario_foreign | idusuario | id | 0 | |
| sistema4/descuentos_clientes_idusuario_foreign | idusuario | id | 0 | |
| sistema5/pedidos_idusuario_foreign | idusuario | id | 0 | |
| sistema5/saldos_clientes_idusuario_foreign | idusuario | id | 0 | |
| sistema5/detalle_ventas_sunat_idproducto_foreign | idproducto | id | 0 | |
| sistema4/detalle_ventas_sunat_idproducto_foreign | idproducto | id | 0 | |
| sistema5/precios_diarios_idprecio_general_foreign | idprecio_general | id | 0 | |
| sistema4/precios_diarios_idprecio_general_foreign | idprecio_general | id | 0 | |
| sistema5/ventas_idpedido_foreign | idpedido | id | 0 |
| Filtrar filas: |