La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0009 segundos.) [POS: 4... - 2...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME |
POS 1
|
|
|---|---|---|---|
| 215 | idcliente | 4 | |
| 271 | idcliente | 4 | |
| 43 | table_name | 4 | |
| 271 | fecha_hora | 3 | |
| 29 | timevalue | 3 | |
| 19 | stat_name | 3 | |
| 43 | db_name | 3 | |
| 215 | fecha_hora | 3 | |
| 39 | version | 2 | |
| 42 | allowed | 2 | |
| 43 | item_type | 2 | |
| 363 | nombdist | 2 | |
| 72 | empresa_id | 2 | |
| 45 | search_name | 2 | |
| 17 | BASE_POS | 2 | |
| 37 | pdf_page_number | 2 | |
| 230 | correlativo | 2 | |
| 379 | correlativo | 2 | |
| 27 | column_name | 2 | |
| 176 | nombdist | 2 | |
| 215 | pago | 2 | |
| 34 | table_name | 2 | |
| 35 | master_field | 2 | |
| 49 | template_name | 2 | |
| 271 | pago | 2 |
| Filtrar filas: |