Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 113 0 248 SYSTEM 1 0 NO 5935590252 5935587807 165218234 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 183 27 3 INDEX 0 0 YES 0 0 165424778 `sistema4`.`camales` PRIMARY 36 1952 0 NO IO_NONE NO 765124
0 119 0 254 SYSTEM 1 0 NO 5935597276 5935593732 165181496 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 53 0 45 SYSTEM 0 0 NO 0 0 165441328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 22 49 13 INDEX 0 0 NO 0 0 165440057 `sistema4`.`guias_remision` PRIMARY 40 15731 0 NO IO_NONE NO 765059
0 214 30 3 INDEX 0 0 YES 0 0 165446797 `sistema4`.`conductores` PRIMARY 17 1633 0 NO IO_NONE NO 765150
0 97 0 231 SYSTEM 1 0 NO 5935573636 5935568731 165280053 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 151 0 286 SYSTEM 1 0 NO 5935633964 5935632355 165298059 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 167 65 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 165441393 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 260 34 3 INDEX 0 0 NO 0 0 165459604 `sistema4`.`correlativoslavadero` PRIMARY 4 151 0 NO IO_NONE NO 765195
0 6 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 5935543264 0 165435175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765042
0 198 0 439 UNDO_LOG 0 0 NO 5935579674 5935577298 165443864 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765134
0 81 0 201 SYSTEM 1 0 NO 5935535020 0 165325151 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 135 0 270 SYSTEM 1 0 NO 5935615412 5935611516 165087248 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 69 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 165441329 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 38 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 165440816 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765076
0 230 0 324 UNDO_LOG 0 0 NO 5935599732 5935598518 165453553 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765169
0 244 0 355 UNDO_LOG 0 0 NO 5935623930 5935615516 165458200 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765178
0 231 0 401 UNDO_LOG 0 0 NO 5935607591 5935599732 165453659 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765169
0 245 0 419 UNDO_LOG 0 0 NO 5935623974 5935616690 165458236 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765178
0 114 0 249 SYSTEM 1 0 NO 5935590358 5935588909 165218234 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 184 70 3 INDEX 0 0 YES 0 0 165442804 `sistema4`.`users` PRIMARY 9 951 0 NO IO_NONE NO 765124
0 120 0 255 SYSTEM 1 0 NO 5935597320 5935594856 165181496 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 54 0 46 SYSTEM 0 0 NO 0 0 165441328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 765093
0 23 49 14 INDEX 0 0 NO 0 0 165440057 `sistema4`.`guias_remision` PRIMARY 41 16021 0 NO IO_NONE NO 765059
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos