Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 197 0 280 SYSTEM 1 0 NO 5926751212 0 162468427 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 119 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 5926823082 0 162607115 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 21 66 3 INDEX 0 0 NO 0 0 162604342 `sistema4`.`roles` PRIMARY 5 295 0 NO IO_NONE NO 747762
0 92 0 251 SYSTEM 0 0 NO 0 0 162606215 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747849
0 46 27 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 162604578 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747802
0 229 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 5926830943 0 162607594 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747938
0 151 0 223 SYSTEM 1 0 NO 5926843253 5926843209 162607129 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 249 0 364 UNDO_LOG 1 0 NO 5926843253 5926843209 162608197 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747938
0 5 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 5926774173 0 162603647 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747762
0 182 0 265 SYSTEM 1 0 NO 5926738962 0 162468426 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 213 0 296 SYSTEM 1 0 NO 5926774085 0 162468427 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 135 0 63 SYSTEM 0 0 NO 0 0 162607127 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 37 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 162604565 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747802
0 108 0 205 SYSTEM 1 0 NO 5926822740 0 162606570 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 62 83 4 INDEX 0 0 NO 0 0 162605294 `sistema4`.`ventas_sunat` ventas_sunat_empresa_id_foreign 6 156 0 NO IO_NONE NO 747802
0 166 0 241 SYSTEM 1 0 NO 5926711707 0 162458177 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 63 83 23 INDEX 0 0 NO 0 0 162605294 `sistema4`.`ventas_sunat` ventas_sunat_empresa_id_foreign 361 7942 0 NO IO_NONE NO 747802
0 167 0 242 SYSTEM 1 0 NO 5926711931 0 162468425 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 198 0 281 SYSTEM 1 0 NO 5926763437 0 162468427 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 120 0 47 SYSTEM 0 0 NO 0 0 162607126 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
0 22 66 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 162604342 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747762
0 93 0 252 SYSTEM 0 0 NO 0 0 162606216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747849
0 47 70 3 INDEX 0 0 YES 0 0 162604579 `sistema4`.`users` PRIMARY 9 951 0 NO IO_NONE NO 747802
0 230 0 215 SYSTEM 1 0 NO 5926830943 0 162603672 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747938
0 152 0 224 SYSTEM 1 0 NO 5926843297 5926843253 162607129 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 747892
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos